
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 醉品茶集加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.5萬(wàn)元(600元/㎡*75㎡) | 3.75萬(wàn)元(500元/㎡*75㎡) | 3萬(wàn)元(400元/㎡*75㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
| 小計(jì) | 15.7萬(wàn)元 | 13.25萬(wàn)元 | 10.9萬(wàn)元 | |
| 醉品茶集加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) | 7900元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.14萬(wàn)元/月(3800元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
| 流動(dòng)資金 | 6.12萬(wàn)元 | 4.67萬(wàn)元 | 4.16萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 8.32萬(wàn)元 | 6.38萬(wàn)元 | 5.69萬(wàn)元 | |
| 醉品茶集加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 24.02萬(wàn)元 | 19.63萬(wàn)元 | 16.59萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
資本加持
社會(huì)支持
醉品茶集運(yùn)用創(chuàng)立化M20的商業(yè)模型,聯(lián)合上百家茶葉龍頭品牌、上千家茶葉專業(yè)合作社,結(jié)合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)管理理念。醉品茶集互聯(lián)網(wǎng)+,打造名氣專業(yè)茶葉茶具直供直銷一體化020平臺(tái)之首。醉品茶集加盟,無(wú)需經(jīng)驗(yàn),總部出資扶持,定制專屬方案。