
| 加盟店型 | 旗艦店 | 精品店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ | |
| 醉瘋狂牛串串加盟費(fèi)用 | 加盟費(fèi) | 4.98萬元 | 3.98萬元 | 3.98萬元 |
| 保證金 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | |
| 品牌使用費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 管理費(fèi) | 3600元 | 3600元 | 3600元 | |
| 小計 | 6.34萬元 | 5.34萬元 | 5.34萬元 | |
| 醉瘋狂牛串串加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10萬元(500元/㎡*200㎡) | 7.5萬元(500元/㎡*150㎡) | 5萬元(500元/㎡*100㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 9萬元 | 7萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | |
| 小計 | 28.5萬元 | 22.3萬元 | 16.2萬元 | |
| 醉瘋狂牛串串加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.88萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.89萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.14萬元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.7萬元/月(3000元/月/人*9人) | 2.1萬元/月(3000元/月/人*7人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1600元 | 1300元 | 1100元 | |
| 流動資金 | 16.74萬元 | 11.97萬元 | 7.92萬元 | |
| 小計 | 22.48萬元 | 16.09萬元 | 10.67萬元 | |
| 醉瘋狂牛串串加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 57.32萬元 | 43.73萬元 | 32.21萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
