
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 61㎡ | 61㎡ | 61㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.88萬元 | 4.27萬元 | 3.78萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.9萬元 | 2.2萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 4.6萬元 | 3.7萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 0.5萬元 | 0.9萬元 |
| 門店租金 | 8933.1元/月 | 6480.9元/月 | 5223.5元/月 |
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500萬元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.8萬元 | 6.9萬元 | 4.4萬元 |
| 西北老馬食府加盟總費(fèi)用 | 27.6萬元 | 21.7萬元 | 16.2萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為西北老馬食府加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
