
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
| 裝修費(fèi) | 18萬元(600元/㎡*300㎡) | 16.5萬元(550元/㎡*300㎡) | 15萬元(500元/㎡*300㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 25萬元 | 20萬元 | 18萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 20萬元 | 18萬元 | 16萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
| 門店租金 | 3.42萬元/月(3.8元/天/㎡) | 3.24萬元/月(3.6元/天/㎡) | 3.06萬元/月(3.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.2萬元/月(3200元/月/人*10人) | 3萬元/月(3000元/月/人*10人) | 2.8萬元/月(2800元/月/人*10人) |
| 水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 19.86萬元 | 18.72萬元 | 17.58萬元 |
| 天津萬麗泰達(dá)酒店加盟投資總費(fèi)用 | 72.78萬元 | 63.39萬元 | 57萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
