
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 童碼少兒編程加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.38萬元(520元/㎡*65㎡) | 2.925萬元(450元/㎡*65㎡) | 1.82萬元(280元/㎡*65㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 3.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 13.78萬元 | 12.225萬元 | 8.72萬元 | |
| 童碼少兒編程加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.76萬元/月(9元/天/㎡) | 9600元/月(4.9元/天/㎡) | 6400元/月(3.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.28萬元/月(5700元/月/人*4人) | 1.76萬元/月(4400元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 12.11萬元 | 8.15萬元 | 6.25萬元 | |
| 小計(jì) | 4.34萬元 | 2.92萬元 | 2.18萬元 | |
| 童碼少兒編程加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.12萬元 | 15.15萬元 | 10.9萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
