
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 順發(fā)涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.42萬元(680元/㎡*65㎡) | 3.77萬元(580元/㎡*65㎡) | 3.12萬元(480元/㎡*65㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬元 | 8.5萬元 | 7.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | |
| 小計(jì) | 21.12萬元 | 18.27萬元 | 15.42萬元 | |
| 順發(fā)涂料加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8600元/月(4.4元/天/㎡) | 8000元/月(4.1元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.76萬元/月(4400元/月/人*4人) | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.85萬元 | 7.32萬元 | 6.78萬元 | |
| 小計(jì) | 2.74萬元 | 2.54萬元 | 2.34萬元 | |
| 順發(fā)涂料加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.86萬元 | 20.81萬元 | 17.76萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
