
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| nipponkid童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3萬元(300元/㎡*100㎡) | 2.8萬元(280元/㎡*100㎡) | 2.5萬元(250元/㎡*100㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 23.4萬元 | 21.1萬元 | 18.7萬元 | |
| nipponkid童裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.5萬元/月(5元/天/㎡) | 1.35萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.23萬元/月(4.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2200元 | 2100元 | 2000元 | |
| 流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 6.15萬元 | 5.49萬元 | |
| 小計(jì) | 2.52萬元 | 2.26萬元 | 2.03萬元 | |
| nipponkid童裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 25.92萬元 | 23.36萬元 | 20.73萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
一、 品牌名稱:“nipponkid童裝”
二、品牌消費(fèi)群體定位:
“nipponkid童裝”品牌消費(fèi)者對象是追求時尚個性和生活品位的都市家庭3-15歲兒童。
三、產(chǎn)品價(jià)格定位:
低、中、高交叉價(jià)格定位策略。
四、產(chǎn)品類別:
背心、T恤、毛衣、襯衫、茄克/外套、大衣、褲裝、裙裝、棉服、牛仔、風(fēng)衣、羽絨服、內(nèi)衣/褲、帽子、襪子、手套、包等
五、產(chǎn)品設(shè)計(jì)系列風(fēng)格:
時裝化設(shè)計(jì)風(fēng)格,時尚流行元素運(yùn)用,注重手工細(xì)節(jié)藝術(shù)搭配。
