
|
兩來風(fēng)早點(diǎn)加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
兩來風(fēng)早點(diǎn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.12萬元 | 兩來風(fēng)早點(diǎn)加盟成本費(fèi)用:2.97萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.12萬元(520元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 1.26萬元/月(7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 人員工資 | 1.65萬元/月(5500元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.73萬元 | |
| 小計(jì) | 20.12萬元 | 小計(jì) | 2.97萬元 | |
| 兩來風(fēng)早點(diǎn)加盟總投資費(fèi)用:23.09萬元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
|
|
||||
|
兩來風(fēng)早點(diǎn)加盟費(fèi)用 (地級城市) |
兩來風(fēng)早點(diǎn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.02萬元 | 兩來風(fēng)早點(diǎn)加盟成本費(fèi)用:2.63萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.52萬元(420元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 1.08萬元/月(6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 人員工資 | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.74萬元 | |
| 小計(jì) | 17.02萬元 | 小計(jì) | 2.63萬元 | |
| 兩來風(fēng)早點(diǎn)加盟總投資費(fèi)用:19.65萬元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
|
|
||||
|
兩來風(fēng)早點(diǎn)加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
兩來風(fēng)早點(diǎn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.92萬元 | 兩來風(fēng)早點(diǎn)加盟成本費(fèi)用:2.29萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 1.92萬元(320元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 9000元/月(5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.75萬元 | |
| 小計(jì) | 13.92萬元 | 小計(jì) | 2.29萬元 | |
| 兩來風(fēng)早點(diǎn)加盟總投資費(fèi)用:16.21萬元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
