
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以濟(jì)寧為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.88萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 | 6600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
| 流動(dòng)資金 | 11萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 43.38萬(wàn)元 | 29.6萬(wàn)元 | 20.34萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
