
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
| 裝修費(fèi) | 7萬元(500元/㎡*140㎡) | 6.72萬元(480元/㎡*140㎡) | 6.3萬元(450元/㎡*140㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 5000元 |
| 門店租金 | 1.72萬元/月(4.1元/天/㎡) | 1.64萬元/月(3.9元/天/㎡) | 1.39萬元/月(3.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.87萬元/月(4100元/月/人*7人) | 2.52萬元/月(3600元/月/人*7人) | 2.38萬元/月(3400元/月/人*7人) |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1700元 | 1200元 |
| 流動/儲備資金 | 13.78萬元 | 12.47萬元 | 11.3萬元 |
| 華開教育加盟加盟總費(fèi)用 | 30.89萬元 | 28.05萬元 | 24.69萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
