
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 800㎡ | 800㎡ | 800㎡ | |
| 華聯(lián)教育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 40萬元(500元/㎡*800㎡) | 32萬元(400元/㎡*800㎡) | 24萬元(300元/㎡*800㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 | |
| 小計(jì) | 59.5萬元 | 49.2萬元 | 38.8萬元 | |
| 華聯(lián)教育加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9.6萬元/月(4元/天/㎡) | 9.12萬元/月(3.8元/天/㎡) | 8.4萬元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6萬元/月(3000元/月/人*20人) | 5.6萬元/月(2800元/月/人*20人) | 5萬元/月(2500元/月/人*20人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | |
| 流動(dòng)資金 | 46.8萬元 | 44.16萬元 | 40.2萬元 | |
| 小計(jì) | 63.4萬元 | 59.68萬元 | 54.2萬元 | |
| 華聯(lián)教育加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 122.9萬元 | 108.88萬元 | 93萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
