
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 164㎡ | 164㎡ | 164㎡ |
| 裝修費(fèi) | 11.48萬(wàn)元 | 9.84萬(wàn)元 | 8.53萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 21907.4元/月 | 18338.3元/月 | 11269.0元/月 |
| 人員工資 | 9600元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 560元 | 460元 | 360萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.4萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 5.9萬(wàn)元 |
| 好客來(lái)牛排餐廳加盟總費(fèi)用 | 34.0萬(wàn)元 | 27.5萬(wàn)元 | 22.9萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為好客來(lái)牛排餐廳加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
