
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 173㎡ | 173㎡ | 173㎡ |
| 裝修費(fèi) | 8.65萬元 | 6.92萬元 | 5.54萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.0萬元 | 3.9萬元 | 2.3萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬元 | 4.2萬元 | 3.1萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.9萬元 | 0.0萬元 |
| 門店租金 | 27463.7元/月 | 18692.6元/月 | 15020.9元/月 |
| 人員工資 | 9600元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 430元 | 330元 | 230萬元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.3萬元 | 5.8萬元 | 4.2萬元 |
| 廣東粵聯(lián)計(jì)算機(jī)培訓(xùn)加盟總費(fèi)用 | 31.4萬元 | 24.4萬元 | 17.4萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為廣東粵聯(lián)計(jì)算機(jī)培訓(xùn)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
廣東粵聯(lián)計(jì)算機(jī)培訓(xùn)是專業(yè)從事計(jì)算機(jī)高等技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)的名氣教育機(jī)構(gòu), 是Cisco、華為、Redhat、Oracle等多家有名IT廠商在global范圍內(nèi),授權(quán)高等認(rèn)證技術(shù)教育中心及培訓(xùn)合作伙伴,專業(yè)從事各知名廠商核心技術(shù)的教育培訓(xùn)和國內(nèi)推廣工作。 大連廣東粵聯(lián)2006年進(jìn)入大連,是大連早期從事思科培訓(xùn)的教育機(jī)構(gòu),也是思科公司在大連地區(qū)正式授權(quán)的培訓(xùn)中心,是思科global培訓(xùn)服務(wù)的供應(yīng)商。先后在沈陽、長春、黑龍江等地建立了合作培訓(xùn)中心,先后在東北的各行各業(yè)培訓(xùn)出IT專業(yè)人才近萬余名。
