
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 丹妮玩具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3萬(wàn)元(600元/㎡*50㎡) | 2.5萬(wàn)元(500元/㎡*50㎡) | 2萬(wàn)元(400元/㎡*50㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 10.1萬(wàn)元 | 8.5萬(wàn)元 | 6.9萬(wàn)元 | |
| 丹妮玩具加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 9000元/月(6元/天/㎡) | 7500元/月(5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 6800元 | 5800元 | 4800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.5萬(wàn)元 | 6.57萬(wàn)元 | 5.52萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.18萬(wàn)元 | 2.77萬(wàn)元 | 2.32萬(wàn)元 | |
| 丹妮玩具加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 13.28萬(wàn)元 | 11.27萬(wàn)元 | 9.22萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
浙江丹妮嬰童用品有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)兒童益智早教玩具及古典益智玩具,銷(xiāo)售為一體的綜合性企業(yè).產(chǎn)品:木制積木、拼圖拼板、樂(lè)器,DIY類(lèi)、早教學(xué)習(xí)類(lèi) 繞珠系列 多米諾系列 迷宮系列玩具等。現(xiàn)已經(jīng)成為云和縣木制玩具靠前企業(yè)之一。在浙江綠谷的要地有這樣一座小山城:盡管它的面積僅有23平方公里;但這里生產(chǎn)的木制玩具卻占的60%,世界的30%。這就是被譽(yù)為“山水家園,童話(huà)世界”的“木制玩具城”
