
|
金伯萊加盟費(fèi)用 (一線城市) |
金伯萊加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.7萬(wàn)元 | 金伯萊加盟成本費(fèi)用:3.06萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 5.1萬(wàn)元(600元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.53萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.79萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 15.7萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.06萬(wàn)元 | |
| 金伯萊加盟總加盟費(fèi)用:18.76萬(wàn)元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
|
金伯萊加盟費(fèi)用 (二線城市) |
金伯萊加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.42萬(wàn)元 | 金伯萊加盟成本費(fèi)用:2.7萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.42萬(wàn)元(520元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.38萬(wàn)元/月(5.4元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.73萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 13.42萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.7萬(wàn)元 | |
| 金伯萊加盟總加盟費(fèi)用:16.12萬(wàn)元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
|
金伯萊加盟費(fèi)用 (三線城市) |
金伯萊加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.225萬(wàn)元 | 金伯萊加盟成本費(fèi)用:2.33萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.825萬(wàn)元(450元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.22萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.67萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 11.225萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.33萬(wàn)元 | |
| 金伯萊加盟總加盟費(fèi)用:13.56萬(wàn)元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
金伯萊是一家集化妝品科研,開(kāi)發(fā),生產(chǎn),銷售,OEM/ODM于一體的多元化企業(yè)。金伯萊以人為本,以創(chuàng)立為生命,以共贏為使命的主導(dǎo)思想下,不斷開(kāi)拓,新穎,暢銷的產(chǎn)品,金伯萊致力于把人類的美麗事業(yè)推向更前端,更高端。金伯萊技術(shù)先進(jìn),別人無(wú)法模仿和超越。