
|
冰雪精靈冰激凌加盟費(fèi)用 (一線城市(以北京市為例)) |
冰雪精靈冰激凌加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.8萬元 | 冰雪精靈冰激凌加盟成本費(fèi)用:3.88萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.8萬元(480元/㎡*100㎡) | 店面租金 | 1.44萬元/月(4.8元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 人員工資 | 2.12萬元/月(5300元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 3200元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 10.68萬元 | |
| 小計 | 14.8萬元 | 小計 | 3.88萬元 | |
| 冰雪精靈冰激凌加盟總投資費(fèi)用:18.68萬元 (店鋪面積按100㎡計算) | ||||
|
冰雪精靈冰激凌加盟費(fèi)用 (新一線城市(以成都市為例)) |
冰雪精靈冰激凌加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.2萬元 | 冰雪精靈冰激凌加盟成本費(fèi)用:3.09萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.5萬元(350元/㎡*100㎡) | 店面租金 | 1.17萬元/月(3.9元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.5萬元 | 人員工資 | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 2800元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動/儲備資金 | 8.43萬元 | |
| 小計 | 11.2萬元 | 小計 | 3.09萬元 | |
| 冰雪精靈冰激凌加盟總投資費(fèi)用:14.29萬元 (店鋪面積按100㎡計算) | ||||
|
冰雪精靈冰激凌加盟費(fèi)用 (二線城市(以廈門市為例)) |
冰雪精靈冰激凌加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.1萬元 | 冰雪精靈冰激凌加盟成本費(fèi)用:2.21萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.8萬元(280元/㎡*100㎡) | 店面租金 | 8100元/月(2.7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 1.8萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 2000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 6.03萬元 | |
| 小計 | 9.1萬元 | 小計 | 2.21萬元 | |
| 冰雪精靈冰激凌加盟總投資費(fèi)用:11.31萬元 (店鋪面積按100㎡計算) | ||||
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
