
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以徐州為例) | 四線城市(以孝感為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
| 加盟費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 保證金 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 管理費(fèi) | 營(yíng)業(yè)額*2% | 營(yíng)業(yè)額*2% | 營(yíng)業(yè)額*2% | 營(yíng)業(yè)額*2% |
| 維護(hù)費(fèi) | 1000元/月 | 1000元/月 | 1000元/月 | 1000元/月 |
| 房租費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元/月 | 1.15萬(wàn)元/月 | 6000元/月 | 5100元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 前期進(jìn)貨費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2200元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
| 流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 28.52萬(wàn)元 | 26.37萬(wàn)元 | 17.24萬(wàn)元 | 15.67萬(wàn)元 |
| 以上費(fèi)用除加盟費(fèi)、保證金、管理費(fèi)、維護(hù)費(fèi)外,其余費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
