
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 139㎡ | 139㎡ | 139㎡ | |
| 安頓預(yù)警手表加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.73萬元 | 8.34萬元 | 7.23萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.3萬元 | 2.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬元 | 4.3萬元 | 3.4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 1.0萬元 | 0.5萬元 | 安頓預(yù)警手表加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 21516.8元/月 | 14121.3元/月 | 11461.6元/月 |
| 人員工資 | 10500元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 400元 | 300元 | 200元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.3萬元 | 7.0萬元 | 5.6萬元 | |
| 安頓預(yù)警手表加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 32.3萬元 | 26.2萬元 | 21.4萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上安頓預(yù)警手表加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
安頓以百萬心肌梗死、腦卒中臨床數(shù)據(jù)及中醫(yī)子午流注原理為基礎(chǔ),構(gòu)建心肌梗死、 腦卒中發(fā)生先兆病理模型和14種器官健康狀態(tài)模型,并以此為基礎(chǔ)搭建心腦監(jiān)測預(yù)警服務(wù)。 智能終端——安頓預(yù)警手表,24小時(shí)高頻次監(jiān)測心率、血壓、血氧飽和度等數(shù)據(jù)趨勢,構(gòu)建個(gè)人化的健康模型, 分析用戶健康狀態(tài),提供有針對性的健康報(bào)告和有指導(dǎo)價(jià)值的健康提示, 為用戶提供心肌梗死、腦卒中提前預(yù)警服務(wù)。
