
| 加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 140㎡ | 90㎡ | |
| 愛尚串串香加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.8萬元(600元/㎡*180㎡) | 8.4萬元(600元/㎡*140㎡) | 5.4萬元(600元/㎡*90㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 9萬元 | 6萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | |
| 小計(jì) | 29.3萬元 | 22.4萬元 | 15.4萬元 | |
| 愛尚串串香加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.97萬元/月(5.5元/天/㎡) | 2.31萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.49萬元/月(5.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2萬元/月(2000元/月/人*10人) | 1.6萬元/月(2000元/月/人*8人) | 1萬元/月(2000元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
| 流動(dòng)資金 | 14.91萬元 | 11.73萬元 | 7.46萬元 | |
| 小計(jì) | 20.08萬元 | 15.79萬元 | 10.05萬元 | |
| 愛尚串串香加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 49.38萬元 | 38.19萬元 | 25.45萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
